Under 15 Maschile
| | Stagione 2009/2010 | 4 - Massai Nicola 5 - Casini Niccolò 7 - Spolverini Niccolò 8 - Bini Lorenzo 9 - Falsetti Marco 10 - Masi Alberto 11 - Rovai Andrea 13 - Giani Filippo Staff Allenatore: Giuliana Egizio Vice: Meucci Gianluca | 14 - Andreoli Tommaso 15 - Torre Marco 16 - Lucci Niccolò 17 - Latino Matteo 18 - Falsini Damiano 19 - Tacconi Giacomo 20 - Gragnoli Luca 21 - Bernini Gianluca | 
| | Data | | Incontro | Risultato | | 07.11.09 |
| Fides Montevarchi - Don Bosco | 59-75 | | 14.11.09 |
| Don Bosco - Scuola Basket Arezzo | 58-61 | | 21.11.09 |
| Folgore - Don Bosco | 45-68 | | 29.11.09 |
| Don Bosco - S.Casciano | 95-23 | | 05.12.09 |
| Freccia Azzurra - Don Bosco | 27-122 | | 13.12.09 |
| Don Bosco - Basket Sestese | 66-55 | | 07.01.10 |
| STM Pallacanestro - Don Bosco | 42-82 | | 16.01.10 |
| Don Bosco - Affrico | 67-70 | | 24.01.10 |
| Don Bosco - Sales ASD | 86-31 | | 17.02.10 |
| Don Bosco - Fides Montevarchi | - | | 12.02.10 |
| Scuola Basket Arezzo - Don Bosco | - | | 21.02.10 |
| Don Bosco - Folgore | - | | 27.02.10 |
| S.Casciano - Don Bosco | - | | 07.03.10 |
| Don Bosco - Freccia Azzurra | - | | 14.03.10 |
| Basket Sestese - Don Bosco | - | | 28.03.10 |
| Don Bosco - STM Pallacanestro | - | | 10.04.10 |
| Affrico - Don Bosco | - | | 18.04.10 |
| Don Bosco - Sales ASD | - |
| | Classifica |
| P |
| G |
| V | | P | | PF |
| PS | | 1 - U.S. AFFRICO |
| 16 | | 8 |
| 8 |
| 0 |
| 742 |
| 292 | | 2 - A.S. DIL. SCUOLA BASKET AREZZO |
| 16 |
| 8 |
| 8 |
| 0 |
| 728 |
| 401 | | 3 - A.S.D.BASKET DON BOSCO FIGLINE |
| 14 |
| 9 |
| 7 |
| 2 |
| 719 |
| 413 | | 4 - US D. FIDES P. MONTEVARCHI |
| 12 |
| 9 |
| 6 |
| 3 |
| 774 |
| 453 | | 5 - G.S. DIL. BASKET SESTESE |
| 10 |
| 9 |
| 5 |
| 4 |
| 675 |
| 486 | | 6 - G.S. FOLGORE |
| 8 |
| 9 |
| 4 |
| 5 |
| 542 |
| 512 | | 7 - S.T.M. PALLACANESTRO |
| 6 |
| 9 |
| 3 |
| 6 |
| 570 |
| 688 | | 8 - U.S. SALES A.S.D. |
| 4 |
| 9 |
| 2 |
| 7 |
| 416 |
| 804 | | 9 - G.S. BASKET S.CASCIANO |
| 2 |
| 9 |
| 1 |
| 8 |
| 318 |
| 747 | | 10 - A.D.FRECCIA AZZURRA FI BASKET |
| 0 |
| 9 |
| 0 |
| 9 |
| 400 |
| 1088 |
|
|