| Data | | Incontro | Risultato | | 19.10.09 |
| Valle Mugnone sez. B - Don Bosco | 58-82 | | 24.10.09 |
| Don Bosco - Mugello 88 | 62-40 | | 02.11.09 |
| Costone Siena - Don Bosco | 69-56 | | 09.11.09 |
| Don Bosco - Fides Montevarchi | 49-61 | | 14.11.09 |
| Don Bosco - DLF Firenze | 67-55 | | 23.11.09 |
| Valdisieve - Don Bosco | 43-73 | | 30.11.09 |
| Don Bosco - Sales ASD | 86-56 | | 12.12.09 |
| Don Bosco - Atletica Castello | 68-60 | | 14.12.09 | | Asciano - Don Bosco | 46-50 | | 21.12.09 |
| Arezzo B - Don Bosco | 53-65 | | 09.01.10 |
| Don Bosco - Poggibonsi | 66-61 | | 16.01.10 |
| Don Bosco - Valle Mugnone sez. B | 67-38 | | 23.01.10 |
| Mugello 88 - Don Bosco | 52-57 | | 03.02.10 |
| Don Bosco - Costone Siena | 63-48 | | 08.02.10 |
| Fides Montevarchi - Don Bosco | - | | 13.02.10 |
| DLF Firenze - Don Bosco | - | | 21.02.10 |
| Don Bosco - Valdisieve | - | | 02.03.10 |
| Sales ASD - Don Bosco | - | | 08.03.10 |
| Don Bosco - Asciano | - | | 13.03.10 |
| Atletica Castello - Don Bosco | - | | 20.03.10 |
| Don Bosco - Arezzo B | - | | 29.03.10 |
| Poggibonsi - Don Bosco | - |
| | Classifica |
| P | | G | | V | | P |
| PF |
| PS | | 1 - US D. FIDES P. MONTEVARCHI |
| 24 |
| 12 |
| 12 |
| 0 |
| 917 |
| 538 | | 2 - A.S.D.BASKET DON BOSCO FIGLINE |
| 22 |
| 13 |
| 11 |
| 2 |
| 848 |
| 692 | | 3 - A.S. DIL. COSTONE SIENA |
| 20 |
| 11 |
| 10 |
| 1 |
| 768 |
| 599 | | 4 - A.S.D. POGGIBONSI BASKET |
| 18 |
| 13 |
| 9 |
| 4 |
| 857 |
| 785 | | 5 - POL. DIL. MUGELLO 88 |
| 14 |
| 12 |
| 7 |
| 5 |
| 646 |
| 669 | | 6 - GLS SCUOLA B.AREZZO 'B' |
| 10 |
| 13 |
| 5 |
| 8 |
| 847 |
| 884 | | 7 - ATLETICA CASTELLO SEZ. PALL. |
| 10 |
| 14 |
| 5 |
| 9 |
| 813 |
| 881 | | 8 - POL. VALLE MUGNONE SEZ. BASKET |
| 10 |
| 13 |
| 5 |
| 8 |
| 824 |
| 916 | | 9 - U.S. SALES A.S.D. |
| 8 |
| 11 |
| 4 |
| 7 |
| 649 |
| 783 | | 10 - A.S.D. VALDISIEVE |
| 6 |
| 14 |
| 3 |
| 11 |
| 792 |
| 928 | | 11 - A.DIL. DLF FIRENZE BASKET |
| 4 |
| 12 |
| 2 |
| 10 |
| 659 |
| 826 | | 12 - BASKET ASCIANO |
| 4 |
| 12 |
| 2 |
| 10 |
| 716 |
| 835 |
|