ISCRIVITI AI CORSI
MINIBASKET
DON BOSCO FIGLINE

Per tutte le informazioni contattare la segreteria
| Stagione 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - Uvaccini Martina 5 - Giancane Eleonora 6 - Sarri Elena 7 - Carrai Costanza 8 - Chiosi Giulia 9 - Del Puglia Viola 10 - Trivigno Noemi 11 - Lazzerini Giulia 12 - Meliciani Laura 13 - Rossi Alice Staff Allenatore: Boncompagni Luca Vice: Meucci Gianluca | 14 - De Vito Sara 15 - Bini Benedetta 16 - Innocenti Francesca 17 - Gentini Irene 18 - Saiu Barbara 19 - Neri Linda 20 - Risorti Valentina - Rossi Barbara - Casucci Sara - Sottili Jessica |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica | P | G | V | P | PF | PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - BASKET 2000 CASTELFIORENTINO | 16 | 11 | 8 | 3 | 493 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - A.D. SYNERGY BASKET VALDARNO | 16 | 10 | 8 | 2 | 498 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - A.DIL. PALL.FEMM.COSTONE SIENA | 14 | 10 | 7 | 3 | 448 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - A.S.DIL. PALL. FEMM. PRATO | 12 | 10 | 6 | 4 | 482 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 - A.S.D.BASKET DON BOSCO FIGLINE | 8 | 10 | 4 | 6 | 478 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 - A. DIL. BALONCESTO BK FIRENZE | 4 | 11 | 2 | 9 | 271 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - A.S.DIL. BASKET POMARANCE | 2 | 10 | 1 | 9 | 400 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... a second story